| Jednostka miary | szt |
| Bez dodatku cukru Na 100 g | Z dodatkiem cukru Na 100 g | Na porcję 141 g | % RWS* na porcjęd 141 g | |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 324 kJ / 80 kcal | 398 kJ / 94 kcal | 561 kJ / 133 kJ | 7 % |
| Tłuszcz | 1,9 g | 1,8 g | 2,6 g | 4 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,2 g | 1,1 g | 1,5 g | 8 % |
| Węglowodany | 12 g | 16 g | 23 g | 9 % |
| w tym cukry | 4,7 g | 9,8 g | 14 g | 15 % |
| Białko | 3,3 g | 3,1 g | 4,4 g | 9 % |
| Sól | 0,11 g | 0,11 g | 0,15 g | 2 % |
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||
| ** Z mlekiem 2 % tłuszczu. | ||||
| ok. 845 g produktu po przyrządzeniu (6 porcji) |
Producent: FoodWell Sp. z o.o.
FoodWell Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane