Nowy produkt
5902899126227
szt.
Jednostka miary | szt. |
w 100 g | w porcji (15 g) | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 966 kJ/ 233 kcal | 145 kJ/ 35 kcal |
Tłuszcz | 21 g | 3.2 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 15 g | 2,3 g |
Węglowodany | 4,3 g | 0,7 g |
w tym cukry | 4,3 g | 0,7 g |
Białko | 6,8 g | 1,0 g |
Sól | 1,1 g | 0,17 g |
Opakowanie zawiera 10 porcji produktu po 15 g. |
Producent: Hochland Polska Sp. z o.o.
Hochland Polska Sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane