| Jednostka miary | szt. |
| Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 155 g | %* /155 g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 251 kJ/60 kcal | 389 KJ/93 kcal | 5 % |
| Tłuszcz | 0,1 g | 0,2 g | 0 % |
| w tym kwasy nasycone | 0,0 g | 0,0 g | 0 % |
| Węglowodany | 11,8 g | 18,3 g | 7 % |
| w tym cukry | 11,6 g | 18,0 g | 20 % |
| Białko | 3,0 g | 4,7 g | 9 % |
| Sól | 0,10 g | 0,16 g | 3 % |
| Wapń | 112 mg (14 %**) | 174 mg (22 %**) | - |
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| ** Referencyjne wartości spożycia. | |||
| Butelka zawiera 1 porcję produktu równą 155 g. |
Producent: Danone Sp. z o.o.
Danone sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane