| Jednostka miary | szt |
| Przeciętna wartość odżywcza w 100 g: | |
|---|---|
| wartość energetyczna | 765 kJ/184 kcal |
| tłuszcz | 13,5 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 9,2 g |
| węglowodany | 12,9 g |
| - w tym cukry | 11,1 g |
| białko | 2,4 g |
| sól | 0,07 g |
| witamina A | 120 µg (15 %*) |
| wapń | 136 mg (17 %*) |
| *Dzienna referencyjna wartość spożycia (dla osób dorosłych) |
Producent: ZOTT Polska sp. z o.o.
Zott Polska Sp. Z o.o.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane