Jednostka miary | szt |
Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 100 ml | Wartość odżywcza 1 lód** | %* 1 lód** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1388 kJ | 1047 kJ | 1152 kJ | 14 % |
Energia | 333 kcal | 251 kcal | 276 kcal | 14 % |
Tłuszcz | 20 g | 15 g | 17 g | 24 % |
w tym kwasy nasycone | 12 g | 9,4 g | 10 g | 50 % |
Węglowodany | 31 g | 24 g | 26 g | 10 % |
w tym cukry | 28 g | 21 g | 23 g | 26 % |
Białko | 4,7 g | 3,6 g | 3,9 g | 8 % |
Sól | 0,14 g | 0,10 g | 0,11 g | 2 % |
*% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
1 porcja 1 lód = 110 ml = 83 g |
Producent: Unilever Polska Sp. z o.o.
Unilever Polska Sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane