Jednostka miary | szt. |
Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 100 ml | Wartość odżywcza 1 lód** | %* 1 lód** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1354 kJ | 1130 kJ | 961 kJ | 11 % |
Energia | 324 kcal | 271 kcal | 230 kcal | 11 % |
Tłuszcz | 19 g | 16 g | 13 g | 19 % |
w tym kwasy nasycone | 13 g | 11 g | 9,4 g | 47 % |
Węglowodany | 35 g | 29 g | 25 g | 10 % |
w tym cukry | 27 g | 22 g | 19 g | 21 % |
Błonnik | 2,1 g | 1,8 g | 1,5 g | |
Białko | 3,1 g | 2,6 g | 2,2 g | 4 % |
Sól | 0,13 g | 0,11 g | 0,09 g | 2 % |
*% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
**1 porcja 1 lód = 85 ml = 71 g |
Producent: Unilever Polska Sp. z o.o.
Unilever Polska Sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane