Jednostka miary | szt |
Wartość odżywcza odsączonego produktu w 100 g | |
---|---|
Wartość energetyczna | 502 kJ-120 kcal |
Tłuszcz | 2,2 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g |
Węglowodany | 14,7 g |
w tym cukry | <0,1 g |
Błonnik | 7,7 g |
Białko | 6,4 g |
Sól | 0,43 g |
Kwas foliowy (%RWS*) | 87,8 µg (44 %) |
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). |
Producent: Bonduelle Polska S.A.
Bonduelle Polska S.A.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane