| Jednostka miary | szt |
| Wartość odżywcza odsączonego produktu w 100 g | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 449 kJ - 107 kcal |
| Tłuszcz | 0,7 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g |
| Węglowodany | 14,2 g |
| w tym cukry | 0,5 g |
| Błonnik | 4,7 g |
| Białko | 8,5 g |
| Sól | 0,51 g |
| Kwas foliowy (% RWS*) | 36 µg (18 %) |
| * RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). |
Producent: Bonduelle Polska S.A.
Bonduelle Polska S.A.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane