| Jednostka miary | szt. |
| Wartość odżywcza odsączonego produktu w 100 g | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 362 kJ - 86 kcal |
| Tłuszcz | 1,9 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g |
| Węglowodany | 11,5 g |
| w tym cukry | 5,3 g |
| Błonnik | 4,4 g |
| Białko | 3,6 g |
| Sól | 0,70 g |
Producent: pl:Bonduelle Polska S.A.
pl:Bonduelle Polska S.A.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane