| Jednostka miary | szt |
| na 100 ml | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 178 kJ / 42 kcal |
| Tłuszcz | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 10,1 g |
| w tym cukry* | 9,6 g |
| Błonnik | 0,3 g |
| Białko | 0,2 g |
| 56l | 0,0 g |
| *Zawarte w soku cukry są cukrami naturalnie występującymi w owocach |
Producent: Hortex Sp. z o.o.
Hortex Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane