| Jednostka miary | szt |
| na 100 ml | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 181 kJ / 43 kcal |
| Tłuszcz | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 10,2 g |
| w tym cukry* | 9,7 g |
| Błonnik | 0,2 g |
| Białko | 0,2 g |
| 56l | 0,01 g |
| *Zawarte w soku cukry są cukrami naturalnie występującymi w owocach |
Producent: Hortex Sp. z o.o.
Hortex Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane