| Jednostka miary | szt |
| na 100 ml | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 186 kJ / 44 kcal |
| Tłuszcz | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 10,6 g |
| w tym cukry* | 10,0 g |
| Błonnik | 0,3 g |
| Białko | 0,2 g |
| 56l | 0,0 g |
| *Zawarte w soku cukry są cukrami naturalnie występującymi w owocach. |
Producent: Hortex Sp. z o.o.
Hortex Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane