| Jednostka miary | szt | 
| Wartość odżywcza po przyrządzeniu W 100 ml | Wartość odżywcza po przyrządzeniu W 1 porcji 200 ml | % RWS* w porcji | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 122 kJ | 244 kJ | 3 % | 
| Wartość energetyczna | 29 kcal | 58 kcal | 3 % | 
| Tłuszcz | 0,5 g | 0,9 g | 1 % | 
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | 0,5 g | 3 % | 
| Węglowodany | 5,8 g | 11,7 g | 5 % | 
| w tym cukry | 3,6 g | 7,3 g | 8 % | 
| Błonnik | 0,1 g | 0,1 g | - | 
| Białko | 0,4 g | 0,7 g | 1 % | 
| Sól | 0,83 g | 1,7 g | 28 % | 
| *RWS = Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). | |||
| Opakowanie zawiera 1 porcję. | |||
| Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. | 
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane