Jednostka miary | szt. |
w 100 g | % RWS* | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 197 kJ | 2% |
Wartość energetyczna | 47 kcal | 2% |
Tłuszcz | 0 g | 0% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0% |
Węglowodany | 10 g | 4% |
w tym cukry | 9 g | 10% |
Błonnik | 2,4 g | - |
Białko | 0,6 g | 1% |
Sól | 0,06 g | 1% |
Witamina C | 23 mg | 29%** |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). | ||
**Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych). |
Producent: Dawtona Sp. z o.o.
Dawtona Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane