| Jednostka miary | szt |
| Wartość odżywcza: w 100 ml produktu | Wartość odżywcza: w 40 ml produktu | |
|---|---|---|
| wartość energetyczna | 1281 kJ / 301 kcal | 512 kJ 120 kcal |
| węglowodany | 74 g | 30 g |
| w tym cukry | 74 g | 30 g |
| sól | 0 g | 0 g |
| Zawiera znikome ilości tłuszczu (w tym kwasów tłuszczowych nasyconych) i białka | ||
| Składniki: | w 20 ml produktu | w dziennej porcji 40 ml produktu |
| Witamina B6 | 0,42 mg (30 % RWS*) | 0,84 mg (60 % RWS*) |
| Tiamina | 0,33 mg (30 % RWS*) | 0,66 mg (60 % RWS*) |
| Biotyna | 15 µg (30 % RWS*) | 30 µg (60 % RWS*) |
| *RWS - Referencyjna wartość spożycia witamin (dla osób dorosłych) |
Producent: Ustronianka Sp. z o.o.
Ustronianka sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane