Jednostka miary | szt. |
w 100 g | % RWS* | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 220 kJ | 3% |
Wartość energetyczna | 52 kcal | 3% |
Tłuszcz | 0 g | 0% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0% |
Węglowodany | 12 g | 5% |
w tym cukry | 11 g | 12% |
Błonnik | 1,9 g | - |
Białko | 0 g | 0% |
Sól | 0 g | 0% |
Witamina C | 24 mg | 30%** |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). | ||
**Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych). |
Producent: Dawtona Sp. z o.o.
Dawtona Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane