Jednostka miary | szt. |
w 100 g | % RWS* | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 213 kJ | 3% |
Wartość energetyczna | 51 kcal | 3% |
Tłuszcz | 0 g | 0% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0% |
Węglowodany | 11 g | 4% |
w tym cukry | 10 g | 11% |
Błonnik | 2,2 g | - |
Białko | 0,6 g | 1% |
Sól | 0 g | 0% |
Witamina C | 22 mg | 27%** |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). | ||
**Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych). |
Producent: Dawtona Sp. z o.o.
Dawtona Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane