| Jednostka miary | szt |
| w 100 ml produktu | w porcji 20 ml produktu | |
|---|---|---|
| energia | 17 kJ / 4 kcal | 3 kJ / 1 kcal |
| tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g |
| węglowodany | <0,5 g | 0 g |
| w tym cukry | <0,5 g | 0 g |
| błonnik | 0 g | 0 g |
| białko | 0 g | 0 g |
| sól | 0,04 g | 0 g |
| Opakowanie zawiera 20 porcji. |
Producent: MW FOOD Sp. z o.o.
MW FOOD Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane