Nowy produkt
5900500000270
szt
| Jednostka miary | szt |
| Wartosć odżywcza na 100 ml soku: | |
|---|---|
| Wartość energetyczna: | 69 kJ / 16 kcal |
| Tłuszcz | 0,0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,0 g |
| Węglowodany | 2,7 g |
| w tym cukry | 2,7 g |
| Błonnik | 0,8 g |
| Białko | 1,0 g |
| Sól | 0,6 g |
| Potas | 200 mg 10 % RWS* |
| Witamina C | 12 mg 15 % RWS* |
| Niacyna | 2,4 mg 15 % RWS* |
| Cynk | 1,5 mg 15 % RWS* |
| Biotyna | 7,5 µg 15 % RWS* |
| *% RWS - % referencyjnej wartości spożycia. |
Producent: Hortex Sp. z o.o.
Hortex Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...