| Jednostka miary | szt. |
| w 100 g | w porcji (15 g) | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1018 kJ/ 238 kcal | 153 kJ/ 36 kcal |
| Tłuszcz | 22 g | 3,3 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 15 g | 2,3 g |
| Węglowodany | 3.1 g | <0,5 g |
| w tym cukry | 3,0 g | <0,5 g |
| Białko | 7.0 g | 1,1 g |
| Sól | 0,63 g | 0,10 g |
| Opakowanie zawiera 10 porcji produktu po 15 g. |
Producent: pl:Hochland Polska Sp. z o.o.
pl:Hochland Polska Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane