| Jednostka miary | szt |
| w 100 g | w porcji (15 g) | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1040 kJ/ 251 kcal | 156 kJ/ 38 kcal |
| Tłuszcz | 23 g | 3,5 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 16 g | 2,4 g |
| Węglowodany | 4,1 g | 0,6 g |
| w tym cukry | 3,0 g | <0,5 g |
| Białko | 7,0 g | 1,1 g |
| Sól | 0,86 g | 0,13 g |
| Opakowanie zawiera 10 porcji produktu po 15 g. |
Producent: pl:Hochland Polska Sp. z o.o.
pl:Hochland Polska Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane