Jednostka miary | szt |
w 100 g | w porcji (15 g) | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1073 kJ/ 260 kcal | 162 kJ/ 39 kcal |
Tłuszcz | 24 g | 3,6 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 16 g | 2,4 g |
Węglowodany | 3.8 g | 0,6 g |
w tym cukry | 3,8 g | 0,6 g |
Białko | 7,1 g | 1,1 g |
Sól | 0,48 g | 0,07 g |
Opakowanie zawiera 10 porcji produktu po 15 g. |
Producent: pl:Hochland Polska Sp. z o.o.
pl:Hochland Polska Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane