| Jednostka miary | szt |
| w 100 g | w porcji (15 g) | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1035 kJ/ 250 kcal | 155 kJ/ 38 kcal |
| Tłuszcz | 23 g | 3,5 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 16 g | 2,4 g |
| Węglowodany | 4.0 g | 0,6 g |
| w tym cukry | 3,4 g | 0,5 g |
| Białko | 6,8 g | 1,0 g |
| Sól | 0,99 g | 0,15 g |
| Opakowanie zawiera 10 porcji produktu po 15 g. |
Producent: pl:Hochland Polska Sp. z o.o.
pl:Hochland Polska Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane