| Jednostka miary | szt |
| 100 g | 270 g | %* / 270 g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 200 kJ / 47 kcal | 540 kJ / 126 kcal | 6 % |
| Tłuszcz | 0,5 g | 1,4 g | 2 % |
| w tym kwasy nasycone | 0,3 g | 0,8 g | 4 % |
| Węglowodany | 7,5 g | 20,3 g | 8 % |
| w tym cukry | 7,3 g | 19,7 g | 22 % |
| Białko | 3,1 g | 8,4 g | 17 % |
| Sól | 0,14 g | 0,38 g | 6 % |
| Wapń | 118 mg (15 %*) | 318 mg | 40 % |
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| Butelka zawiera 1 porcję równą 270 g. |
Producent: Danone Sp. z o.o.
Danone Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane