| Jednostka miary | szt |
| 100 g | % ¹/ 100 g | |
|---|---|---|
| Energia | 288 kJ / 68 kcal | 3 % |
| Tłuszcz | 1,4 g | 2 % |
| w tym kwasy nasycone | 1,0 g | 5 % |
| Węglowodany | 10,1 g | 4 % |
| w tym cukry | 9,9 g | 11 % |
| Białko | 2,9 g | 6 % |
| Sól | 0,11 g | 2 % |
| Wapń | 120 mg | 15 % |
| Witamina D | 1,67 μg | 33,3 % |
| Witamina B6 | 0,21 mg | 15 % |
| ¹Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
| Opakowanie zawiera 4 butelki. Butelka zawiera 1 porcję równą 100 g. |
Producent: Danone Sp. z o.o.
Danone sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane