Nowy produkt
5900130043890
szt.
Jednostka miary | szt. |
100 g | 1 lód 78 g / 75 ml | 78 g / 75 ml % RWS* | |
---|---|---|---|
Energia | 550 kJ / 131 kcal | 430 kJ / 102 kcal | 5 % |
Tłuszcz | 3,5 g | 2,7 g | 4 % |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,8 g | 2,2 g | 11 % |
Węglowodany | 24 g | 19 g | 7 % |
- w tym cukry | 17 g | 14 g | 16 % |
Błonnik | < 0,5 g | < 0,5 g | - |
Białko | < 0,5 g | < 0,5 g | 1 % |
Sól | < 0,01 g | < 0,01 g | 0 % |
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ /2000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 1 porcję. |
Producent: Froneri Polska Sp. z o.o.
Froneri Polska Sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane