Jednostka miary | szt. |
Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 100 ml | Wartość odżywcza lód** | %* lód** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1159 kJ | 672 kJ | 603 kJ | 7 % |
Energia | 277 kcal | 161 kcal | 144 kcal | 7 % |
Tłuszcz | 16 g | 9,5 g | 8,5 g | 12 % |
w tym kwasy nasycone | 14 g | 8,1 g | 7,2 g | 36 % |
Węglowodany | 30 g | 17 g | 15 g | 6 % |
w tym cukry | 27 g | 15 g | 14 g | 16 % |
Białko | 2,4 g | 1,4 g | 1,3 g | 3 % |
Sól | 0,12 g | 0.07 g | 0.06 g | 1 % |
* % referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
** porcja lód = 90 ml = 52 g |
Producent: Unilever Polska Sp. z o.o.
Unilever Polska Sp. z o.o.Ostatnio oglądane