Nowy produkt
5900130041360
szt.
Jednostka miary | szt. |
Wartość odżywcza w 100 g | Wartość odżywcza w 1 lód 48 g / 45 ml | 48 g / 45 ml %RWS* | |
---|---|---|---|
Energia | 515 kJ / 122 kcal | 247 kJ / 59 kcal | 3 % |
Tłuszcz | 3,4 g | 1,6 g | 2 % |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,9 g | 1,4 g | 7 % |
Węglowodany | 22 g | 11 g | 4 % |
- w tym cukry | 19 g | 9,3 g | 10 % |
Błonnik | <0,5 g | <0,5 g | - |
Białko | <0,5 g | <0,5 g | 1 % |
Sól | <0,01 g | <0,01 g | 0 % |
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 1 porcję. |
Producent: Froneri Polska Sp. z o.o.
Froneri Polska Sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane