Nowy produkt
5996071650648
szt
| Jednostka miary | szt |
| w 100 g produktu | w 6 g produktu ** | % 6 g* | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1606 kJ | 96 kJ | 1% |
| Wartość energetyczna | 378 kcal | 23 kcal | 1% |
| Tłuszcz | 1 g | <0,1 g | <1% |
| w tym kw. tł. nasycone | 0,6 g | <0,1 g | <1% |
| Węglowodany | 90 g | 5,4 g | 2% |
| w tym cukry | 84,1 g | 5,0 g | 5% |
| Błonnik | 1,1 g | <0,5 g | <1% |
| Białko | 1,7 g | <0,5 g | <1% |
| Sól | 0,13 g | <0,01 g | <1% |
| * Dzienna referencyjna wartość odżywcza dla przeciętnej osoby dorosłej - 8400 kJ/2000 kcal. | |||
| **Opakowanie zawiera 5 porcji po 6 g |
Producent: NOVI Sp. z o.o.
Novi Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane