| Jednostka miary | szt. |
| Wartość odżywcza w 100 g produktu | |
|---|---|
| energia | 1619 kJ / 383 kcal |
| tłuszcz | 3,8 g |
| w tym kwasy nasycone | 0,5 g |
| węglowodany | 73 g |
| w tym cukry | 19 g |
| błonnik | 9,7 g |
| białko | 9,4 g |
| sól | 0,51 g |
| witamina D | 0,75 µg (15 %)* |
| tiamina (witamina B1) | 0,29 mg (26 %)* |
| niacyna (witamina B3) | 2,5 mg (16 %)* |
| witamina B6 | 0,32 mg (23 %)* |
| fosfor | 172 mg (25 %)* |
| żelazo | 2,1 mg (15 %)* |
| miedź | 0,15 mg (15 %)* |
| mangan | 2,0 mg (100 %)* |
| *% referencyjnych wartości spożycia |
Producent: MW FOOD Sp. z o.o.
MW FOOD Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane