| Jednostka miary | szt. |
| 100 g | 1 porcja (~45 g) | *% RWS w porcji (~45 g) | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1491 kJ | 671 kJ | 8% |
| Wartość energetyczna | 351 kcal | 158 kcal | |
| Tłuszcz | 0,4 g | 0,2 g | 0% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g | <0,1 g | 0% |
| Węglowodany | 77 g | 35 g | 13% |
| w tym cukry | 0,3 g | <0,5 g | 0% |
| Błonnik | 2,2 g | 1 g | - |
| Białko | 8,8 g | 4 g | 8% |
| Sól | 0,02 g*** | 0,01 g*** | 0% |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| *** Zawartość soli wynika wyłącznie z naturalnie występującego sodu | |||
| Jedno opakowanie 250 g zawiera 5,5 porcji płatków |
Producent: Kupiec Sp. z o.o.
Kupiec Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane