Nowy produkt
5000112651867
szt.
Jednostka miary | szt. |
100 ml | 250 ml (%*) | |
---|---|---|
Energia: | 5 kJ / 1 kcal | 13 kJ / 3 kcal (0 %) |
Tłuszcz: | 0 g | 0 g (0 %) |
w tym kwasy nasycone: | 0 g | 0 g (0 %) |
Węglowodany: | 0 g | 0 g (0 %) |
w tym cukry: | 0 g | 0 g (0 %) |
Białko: | 0 g | 0 g (0 %) |
Sól: | 0,03 g | 0,08 g (1 %) |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
1,5 l = 6 x 250 ml |
Producent: Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.
Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane