Jednostka miary | szt |
w 100 g | w 1 porcji (50 g) | *% RWS w porcji (50 g) | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1566 kJ / 370 kcal | 783 kJ / 185 kcal | 9 % |
Tłuszcz | 1,9 g | 1,0 g | 1 % |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g | 0,3 g | 2 % |
Węglowodany | 76,8 g | 38,4 g | 15 % |
- w tym cukry | 0,8 g | 0,4 g | 0 % |
Błonnik | 8,7 g | 4,4 g | - |
Białko | 7,1 g | 3,6 g | 7 % |
Sól | <0,01 g | <0,01 g | 0 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
Jedno opakowanie 400 g zawiera 8 porcji ryżu (50 g). |
Producent: Kupiec Sp. z o.o.
Kupiec Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane