| Jednostka miary | szt | 
| w 100 g | w 1 porcji (50 g) | *% RWS w porcji (50 g) | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1439 kJ / 340 kcal | 720 kJ / 170 kcal | 9 % | 
| Tłuszcz | 1,6 g | 0,8 g | 1 % | 
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g | 0,2 g | 1 % | 
| Węglowodany | 69 g | 35 g | 13 % | 
| - w tym cukry | 2 g | 1 g | 1 % | 
| Błonnik | 5 g | 2,5 g | - | 
| Białko | 9,8 g | 4,9 g | 10 % | 
| Sól | <0,01 g | <0,01 g | 0 % | 
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| Jedno opakowanie 400 g zawiera 8 porcji kaszy (50 g). | 
Producent: Kupiec Sp. z o.o.
Kupiec Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane