Jednostka miary | szt |
Wartość odżywcza produktu po przyrządzeniu** Bez dodatku cukru Na 100 g | Wartość odżywcza produktu po przyrządzeniu** Z dodatkiem cukru Na 100 g | Wartość odżywcza produktu po przyrządzeniu** Z dodatkiem cukru Na porcję 143 g | %RWS* na porcję 143 g | |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 320 kJ / 76 kcal | 416 kJ / 99 kcal | 595 kJ / 141 kcal | 7 % |
Tłuszcz | 2,1 g | 1,9 g | 2,8 g | 4 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,2 g | 1,2 g | 1,7 g | 8 % |
Węglowodany | 10 g | 17 g | 24 g | 9 % |
w tym cukry | 4,8 g | 11 g | 16 g | 18 % |
Białko | 3,6 g | 3,4 g | 4,8 g | 10 % |
Sól | 0,11 g | 0,10 g | 0,15 g | 3 % |
*RWS-Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
**Z mlekiem 2 % tłuszczu. | ||||
ok. 860 g produktu po przyrządzeniu (6 porcji) |
Producent: FoodWell Sp. z o.o.
FoodWell Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane