| Jednostka miary | szt | 
| Wartość odżywcza po przyrządzeniu 100 g | Wartość odżywcza po przyrządzeniu 1 porcja = 143 g | (%*) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 208 kJ | 297 kJ | 4 % | 
| Energia | 49 kcal | 70 kcal | 4 % | 
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 % | 
| w tym Kwasy Nasycone | 0 g | 0 g | 0 % | 
| Węglowodany | 10 g | 15 g | 6 % | 
| w tym Cukry | 10 g | 15 g | 17 % | 
| Białko | 1,7 g | 2,4 g | 5 % | 
| Sól | 0,01 g | 0,02 g | <1 % | 
| 4 porcje po 143 g | |||
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | 
Producent: Dr. Oetker Polska Sp. z o.o.
Dr. Oetker Polska Sp. z o.o.Ostatnio oglądane