| Jednostka miary | szt. | 
| Wartość odżywcza W 100 g: | Wartość odżywcza W porcji 40 g | %RWS* na 40 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2182 kJ/521 kcal | 873 kJ/209 kcal | 10 % | 
| Tłuszcz | 26,9 g | 10,8 g | 15 % | 
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 15,1 g | 6,0 g | 30 % | 
| Węglowodany | 63,0 g | 25,2 g | 10 % | 
| - w tym cukry | 48,5 g | 19,4 g | 22 % | 
| Błonnik | 0,9 g | < 0,5 g | - | 
| Białko | 6,2 g | 2,5 g | 5 % | 
| Sól | 0,24 g | 0,10 g | 2 % | 
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). | |||
| Opakowanie zawiera 1 porcję. | |||
| Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. | 
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane