| Jednostka miary | szt. |
| /100 g | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 1665 kJ/ 405 kcal |
| Tłuszcz | 45 g |
| w tym kwasy tłuszczowe: | |
| - nasycone | 13 g |
| - jednonienasycone | 23 g |
| - wielonienasycone | 9 g |
| Węglowodany | 0 g |
| w tym cukry | 0 g |
| Białko | 0 g |
| Sól | 0,20 g |
| Witamina A | 900 µg (113 %*) |
| Witamina D | 7,0 µg (140 %*) |
| Witamina B1 (Tiamina) | 0,55 mg (50 %*) |
| Witamina B2 (Ryboflawina) | 0,70 mg (50 %*) |
| Witamina B6 | 0,70 mg (50 %*) |
| Kwas foliowy | 100 µg (50 %*) |
| Witamina B12 | 1,25 µg (50 %*) |
| * % referencyjnych wartości spożycia. | |
| 100 g produktu zawiera 2,5 g kwasu alfa-linolenowego (Omega 3) |
Producent: PBFS Sp. z o.o.
PBFS Sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane