Chipsy kokosowe stanowią idealną przekąskę w ciągu dnia. Są też znakomitym dodatkiem do rozmaitych dań kuchni azjatyckiej. Mogą być również stosowane do musli, jogurtów oraz deserów.
Jednostka miary | szt |
Kokos ekologiczny 100%.
Wartość odżywcza produktu | w 100 g | w porcji 50 g | % RWS* w porcji 50 g | ||
Wartość energetyczna | 2756 | kJ | 1378 | kJ | 17% |
669 | kcal | 334,5 | kcal | ||
Tłuszcz | 64 | g | 32 | g | 46% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 55 | g | 27,5 | g | 138% |
Węglowodany | 8,4 | g | 4,2 | g | 2% |
w tym cukry | 8,4 | g | 4,2 | g | 5% |
Białko | 6,9 | g | 3,45 | g | 7% |
Sól | 0,15 | g | 0,075 | g | 1% |
Produkt należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Producent: BioLife Sp. z o.o.
BioLife Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane