| Jednostka miary | szt |
| mg/l | |
|---|---|
| Kationy | |
| wapniowy | 168 |
| sodowy | 108 |
| magnezowy | 79 |
| potasowy | 13 |
| Aniony | mg/l |
| wodorowęglanowy | 1267 |
| siarczanowy | 43 |
| chlorkowy | 16 |
| fluorkowy | <0.4 |
| ogólna zawartość rozpuszczonych składników mineralnych | 1716 mg/l |
Producent: PIWNICZANKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
Piwniczanka Spółdzielnia PracyInne z tej kategorii
Ostatnio oglądane