Jednostka miary | szt |
Wartość odżywcza w 100 g | Wartość odżywcza w porcji 180 g | %RWS* w porcji | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 230 kJ | 413 kJ | 5 % |
Wartość energetyczna | 55 kcal | 98 kcal | 5 % |
Tłuszcz | <0,5 g | 0,6 g | 1 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0 % |
Węglowodany | 12 g | 22 g | 8 % |
w tym cukry | 10 g | 19 g | 21 % |
Błonnik | 1,7 g | 3,0 g | - |
Białko | 0,6 g | 1,1 g | 2 % |
Sól | 0 g | 0 g | 0 % |
Witamina C | 30 mg | 55 mg | 68 %** |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). | |||
**Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych). | |||
Opakowanie zawiera 1 porcję produktu. |
Producent: Dawtona Sp. z o.o.
Dawtona Sp. z o.o.Ostatnio oglądane