| Jednostka miary | szt |
| w 100 g | % RWS* | |
|---|---|---|
| Energia | 480 kJ/ 115 kcal | 6% |
| Tłuszcz | 7,0 g | 10% |
| w tym kwasy nasycone | 5,2 g | 26% |
| Węglowodany | 2,0 g | 1% |
| w tym cukry | 2,0 g | 2% |
| Błonnik | 0 g | - |
| Białko | 11 g | 22% |
| Sól | 0,50 g | 8% |
| *RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) |
Producent: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
Okręgowa Spółdzielnia MleczarskaInne z tej kategorii
Ostatnio oglądane