| Jednostka miary | szt |
| Wartość odżywcza produktu w 100 ml | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 79 kJ/ 19 kcal |
| Tłuszcz | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 3,1 g |
| w tym cukry | 3,1 g |
| Błonnik | 1,2 g |
| Białko | 1,0 g |
| Sól | 0,40 g |
| Potas | 266 mg (13%*) |
| Witamina A | 101 µg (13%*) |
| Likopen | 7,2 mg |
| * Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osoby dorosłej). |
Producent: Dawtona Sp. z o.o.
Dawtona Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane