Nowy produkt
5900334002600
szt
Jednostka miary | szt |
Wartość odżywcza w 100 ml produktu | |
---|---|
energia | 158 kJ / 37 kcal |
tłuszcz | <0,5 g |
w tym kwasy nasycone | <0,01 g |
węglowodany | 7,8 g |
w tym cukry | 7,7 g |
błonnik | 1,4 g |
białko | <0,5 g |
sól | 0,06 g |
witamina A | 160 µg / 20 %* |
witamina C | 6 mg / 7,5 %* |
witamina E | 0,9 mg / 7,5 %* |
*% referencyjnej wartości spożycia |
Producent: MWS Sp.z o.o.
MWS Sp.z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane