Jednostka miary | szt. |
Wartość odżywcza w 100 ml | Wartość odżywcza w 1 porcji 250 ml | % RWS* (1 porcja) | % RWS* (1 porcja) | |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | Wartość energetyczna | 0 kJ / 0kcal | 0 kJ / 0 kcal | 0 |
Wartość energetyczna | Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 |
Tłuszcz | - w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g | 0 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | Węglowodany | 0 g | 0 g | 0 |
Węglowodany | - w tym cukry | 0 g | 0 g | 0 |
w tym cukry | Białko | 0 g | 0 g | 0 |
Białko | Sól | 0 g | 0 g | 0 |
Sól | Niacyna (B3) | 1,20 mg (7,5 %*) | 3,00 mg | 19 |
Niacyna (B3) | Witamina B6 | 0,11 mg (7,5 %*) | 0,26 mg | 19 |
Kwas pantotenowy | Kwas pantotenowy (B5) | 0,45 mg (7,5 %*) | 1,13 mg | 19 |
Magnez | Magnez | 28,13 mg (7,5 %*) | 70,31 mg | 19 |
Cynk | Cynk | 0,75 mg (7,5 %*) | 1,88 mg | 19 |
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
Ta butelka zawiera 2 porcje. | ||||
*75 % dziennego zapotrzebowania w 1 L |
Producent: Żywiec Zdrój S.A.
Żywiec Zdrój S.A.Ostatnio oglądane