| Jednostka miary | szt |
| Wartość odżywcza w 100 g produktu | |
|---|---|
| energia | 307 kJ / 73 kcal |
| tłuszcz | 0,9 g |
| w tym kwasy nasycone | 0,1 g |
| węglowodany | 14 g |
| w tym cukry | 9,1 g |
| błonnik | 1,2 g |
| białko | 1,6 g |
| sól | 0 g |
| witamina C | 20 mg / RWS 25 %* |
| witamina D3 | 0,75 µg / RWS 15 %* |
| witamina B6 | 0,21 mg / RWS 15 %* |
| *% Referencyjnej wartości spożycia. |
Producent: MW FOOD Sp. z o.o.
MW FOOD Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane