Nowy produkt
5902899127187
szt
| Jednostka miary | szt |
| w 100 g | w porcji (15 g) | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 976 kJ/ 236 kcal | 149 kJ/ 36 kcal |
| Tłuszcz | 21 g | 3,2 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 15 g | 2,3 g |
| Węglowodany | 4,4 g | 0,7 g |
| w tym cukry | 4,3 g | 0,7 g |
| Białko | 7,3 g | 1,1 g |
| Sól | 0,62 g | 0,09 g |
| Opakowanie zawiera 10 porcji produktu po 15 g. |
Producent: pl:Hochland Polska Sp. z o.o.
pl:Hochland Polska Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane