| Jednostka miary | szt |
| Wartość odżywcza 100 g: | |
|---|---|
| Energia | 475 kJ / 113 kcal |
| Tłuszcz | 4,6 g |
| w tym kwasy nasycone | 3,0 g |
| Węglowodany | 11,8 g |
| w tym cukry | 11,2 g |
| Białko | 6,1 g |
| Sól | 0,09 g |
| Wapń | 120 mg (15 %*) |
| Witamina D | 0,75 µg (15 %*) |
| *Referencyjne wartości spożycia. |
Producent: Danone Sp. z o.o.
Danone sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane