| Jednostka miary | szt |
| 100 g | 270 g | %* / 270 g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 270 kJ / 64 kcal | 743 kJ / 176 kcal | 9 |
| Tłuszcz | 1,2 g | 3,3 g | 5 |
| w tym kwasy nasycone | 0,8 g | 2,1 g | 11 |
| Węglowodany | 10 g | 27,0 g | 10 |
| w tym cukry | 9,9 g | 26,6 g | 30 |
| Błonnik | 1,0 g | 2,6 g | - |
| Białko | 2,8 g | 7,5 g | 15 |
| Sól | 0,11 g | 0,30 g | 5 |
| Wapń | 103,5 mg (13 %) | 279,5 mg | 35 |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| Butelka zawiera 1 porcję równą 270 g. |
Producent: Danone Sp. z o.o.
Danone sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane