Nowy produkt
5900643050361
szt.
Jednostka miary | szt. |
Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 200 g | % * / 200 g | |
---|---|---|---|
Energia | 284 kJ / 67 kcal | 567 kJ / 134 kcal | 7 % |
Tłuszcz | 0,8 g | 1,6 g | 2 % |
w tym kwasy nasycone | 0,5 g | 1,0 g | 5 % |
Węglowodany | 13,3 g | 26,6 g | 10 % |
w tym cukry | 12,3 g | 24,6 g | 27 % |
Białko | 1,6 g | 3,3 g | 6 % |
Sól | 0,12 g | 0,25 g | 4 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
Butelka zawiera 1,5 porcji produktu równej 200 g. |
Producent: Danone Sp. z o.o.
Danone sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane